Масло
Нерафинированное подсолнечное масло, не вымороженное, смесь прессованного горячим способом и экстракционного, первого сорта.
Нерафинированное подсолнечное масло является основным продуктом компании Sunpro и производится на нашем современном предприятии в Николаевской области.
Мы поставляем масло крупнейшим мировым потребителям и уделяем большое внимание качеству продукции и надежности поставок. Все технологические процессы на предприятии максимально автоматизированы, что сводит человеческий фактор к минимуму, обеспечивая высокую безопасность и стабильно высокое качество продукции. Узнать больше о нашем производстве, применяемых технологиях и сертификации качества можно по ссылкам справа.
Сфера применения
Для последующей рафинации и фасовки конечным потребителям
Пищевая промышленность
Фармакологическая и косметологическая промышленность
Химическая промышленность Спецификация
| вид | нерафинированное подсолнечное масло,невымороженное,смесь пресованного горячим способом и экстракционного, первого сорта ДСТУ 4492:2005 | |
|---|---|---|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| запах и вкус | подсолнечное масло без постороннего вкуса,горечи и запаха | |
| прозрачность | the presence of"net" over sediment | |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Цвет, йода | < 25 мг | |
| коэффициент кислотности (свежей продукции) | < 4.0 мг KOH/г | |
| перекисное число, ½ (свежей продукции) | < 7.0 ½ 0 мкмоль/кг | |
| массовая доля немасляных примесей | < 0.1 % | |
| массовая доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин в пересчете на P2O5 | < 0.6 % < 0.058 % | |
| массовая доля влагоемких и летучих веществ | < 0.2 % | |
| температура возгорания извлеченной нефти | > 225 °C | |
| токсические вещества и содержащие микотоксины, мг/кг, согласно ДСТУ 4492:2005 | протокол № 32 от 26.04.2016* | |
| массовая доля остаточных веществ хлорорганических пестицидов, мг/кг, согласно ДСТУ 4492:2005 | протокол №41-43 от 25.04.2016* | |
| содержание радионуклеидов, Бк/кг, согласно ДСТУ 4492:2005 | протокол № 74 от 22.04.2016* | |
| срок годности | 3 месяца | |
| * По данным Государственного учреждения "Николаевской областной лаборатории центра,государственного санитарно-эпидемиологической станции Украины". | ||
