Huile
L’Huile de tournesol non séparée par congélation vierge, mélange de l’huile pressée à chaud et extraite de premier choix
Domaine d’application




Spécification
Type | Huile vierge non séparée par congélation, mélange de l"huile pressée à chaud et extraite de premier choix Norme ukrainienne DSTU 4492:2005 | |
---|---|---|
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQU | ||
Odeur et goût | Huile de tournesol sans goût étranger, sans amertume, ni odeur | |
clarté | Présence de net sur les sédiments | |
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES | ||
Couleur d"iode | < 25 mg | |
Coefficient d"acidité (des produits frais)td> | < 4.0 mg KOH/g | |
Indice de peroxyde, ½ | < 7.0 ½ 0 mcmol/kg | |
fraction massique d"impuretés non huileuses | < 0.1 % | |
fraction massique des matières phosphorées en recalculant sur le stéarooléocécytine в en recalculant sur P2O5 | < 0.6 % < 0.058 % | |
fraction massique des matières humides et volatiles | < 0.2 % | |
temperature d"inflammation du pétrole extrait | > 225 °C | |
matières toxiques et contenant les mycotoxines, mg/kg, selon la norme DSTU 4492:2005 | procès-verbal N° 32 du 26.04.2016* | |
fraction massique des pesticydes chlororganiques, mg/kg, selon la norme DSTU 4492:2005 | procès-verbal N° 41–43 du 25.04.2016* | |
teneur en radionucléides, Bk/kg, selon la norme DSTU 4492:2005 | procès-verbal N° 74 du 22.04.2016* | |
Délai limite d"utilisation | 3 mois | |
* Selon les données de l"Etablissement d"Etat "Laboratoire de la région de Nikolaev du Centre, de la station sanitaire épydémiologique d"Ukraine". |