Олія
Нерафінована невиморожена соняшникова олія, суміш пресованної гарячим способом і екстракційним олії першого сорту
Сфера використання
Подальша рафінація та фасування кінцевим споживачам
Харчова промисловість
Фармакологічна та косметологічна промисловості
Хімічна промисловість Специфікація
| вид | нерафінована невиморожена соняшникова олія, суміш пресованної гарячим способом і екстракційним олії першого сорту ДСТУ 4492:2005 | |
|---|---|---|
| ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ | ||
| запах і смак | соняшникова олія без присмаку, гіркоти та запаху | |
| прозорість | the presence of"net" over sediment | |
| ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Колір, йоду | < 25 мг | |
| коефіцієнт кислотності (свіжої продукції) | < 4.0 мг KOH/г | |
| перекисне число, ½ (свіжої продукції) | < 7.0 ½ 0 мкмоль/кг | |
| масова частка немасляних домішок | < 0.1 % | |
| масова частка фосфоровмісних речовин в перерахунку на стеароолеолецітін в перерахунку на P2O5 | < 0.6 % < 0.058 % | |
| масова частка вологомістких і летючих речовин | < 0.2 % | |
| температура займання витягнутої нафти | > 225 °C | |
| токсичні речовини і мікотоксини, мг/кг, згідно ДСТУ 4492:2005 | протокол № 32 від 26.04.2016* | |
| масова частка залишкових речовин хлорорганічних пестицидів, мг/кг, згідно ДСТУ 4492:2005 | протокол №41-43 від 25.04.2016* | |
| вміст радіонуклідів, Бк/кг, згідно ДСТУ 4492:2005 | протокол № 74 від 22.04.2016* | |
| термін придатності | 3 місяці | |
| *за даними Державної установи "Миколаївська обласна лабораторія центру державної санітарно-епідеміологічної станції України" | ||
