Tourteaux d’extraction
Tourteaux d’extraction de tournesol avec haute teneur en protéine
Sont résidus issus de la production de l"huile de tournesol. On les obtient à la suite du pressage et de l"extraction des grains de tournesol, déjà extraits. Les tourteaux d"extraction contiennent un fort pourcentage de protéines brutes (40%), cependant, le pourcentage des matières grasses sèches y est beaucoup moins important (1-2%). Les tourteaux d"extraction contiennent les vitamines В et Е, la choline, la biotine, l"acide panténolique, le phosphore, le potassium, la cellulose brute, les protéines et de nombreuses autres substances.
Ils sont utilisés pour l"alimentation des animaux, de la volaille, des poissons. Ils sont utilisés en état pur ainsi qu"en tant qu"additif à la nourriture aux bestiaux.
Domaine d’application


Spécification
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | ||
---|---|---|
tourteaux d"extraction | de tournesol, avec teneur élevée en protéine | |
aspect | non granulés | |
odeur, couleur | selon la norme DSTU 4638:2006 | |
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES | ||
fraction massique des quantités résiduelles du solvant | 0,06 % | |
fraction massique des impuretés étrangères | non détectés | |
fraction massique des impuretés métalliques: grosses de 2 mm grosses de plus de 2 mm | 0,01 % non détectés | |
infection par des agents | non détectés | |
fraction massique de l"humidité et des matières volatiles | 9,4 — 10,2 % | |
fraction massique des matières grasses et des matières d"extraction dans la matière absolument sèche | 0,7 — 1,5 % | |
protéine brute dans la matière absolument sèche | 39,5 — 40,0 % | |
fraction massique totale de la protéine soluble dans les quantités totales de la protéine | 70,4 % | |
fraction massique des cendres non solubles dans 10 % de НCI en recalculant sur la matière absolument sèche | 0,74 % | |
fraction massique de la cellulose en recalculant sur la matière absolument sèche | 21,0 % | |
valeur énergétique totale, pouvoir calorifique, au moins | 0,968 | |
Pesticides, radionucléides, éléments toxiques, nitrates, nitrites, teneur en mytoxines et leur toxicité | selon la norme DSTU 4638:2006. | |
DÉLAI LIMITÉ D"UTILISATION | ||
3 mois de stockage dans un local pourvu de ventilation d"aspiration et de tirage, bien aéré, sec, propre, sans agents des stocks de blé, à l"abri du soleil et d"autres sources de chaleur, avec malaxage permanent. Avant de stocker et d"expédier, les tourteaux d"extraction doivent être refroidis jusqu"à la température de 35 au maximum et de 5 ˚C auminimum, avec 70 % d"humidité et avec la température ambiante de 30 ˚C. |